• 19 avril 2007
Déjà 5 ans 1 mois 2 jours depuis la publication de ce billet. En cas de doute sur les informations publiées, je vous conseille de vous assurer de leurs validités.| Député | Allégeance politique. |
Présente un site web? |
Fonctionnel? | Forum? | Blogue? | Mise à jour récente? |
| Mourani, Maria | BQ | NON | — | — | — | — |
| Nadeau, Richard | BQ | OUI | NON | NON | NON | NON |
| Ouellet, Christian | BQ | NON | — | — | — | — |
| Pacetti, Massimo | LIB | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| Paquette, Pierre | BQ | OUI | OUI* | NON | NON | OUI |
| Paradis, Christian | PCC | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Patry, Bernard | LIB | OUI | OUI* | NON | NON | NON |
| Perron, Gilles-A. | BQ | OUI | NON | — | — | — |
| Petit, Daniel | PCC | NON | — | — | — | — |
| Picard, Pauline | BQ | OUI | NON | NON | NON | NON |
| Plamondon, Louis | BQ | NON | — | — | — | — |
| Proulx, Marcel | LIB | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| Robillard, Lucienne | LIB | OUI | OUI | NON | NON | NON* |
| Rodriguez, Pablo | LIB | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| Roy, Jean-Yves | BQ | NON | — | — | — | — |
| Scarpaleggia, Francis | LIB | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Deschamps, Johanne | BQ | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Blaney, Steven | PCC | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| St-Cyr, Thierry | BQ | NON | — | — | — | — |
| St-Hilaire, Caroline | BQ | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Thibault, Louise | BQ | NON | — | — | — | — |
| Verner, Josée | PCC | OUI | OUI* | NON | NON | OUI |
| Vincent, Robert | BQ | NON | — | — | — | — |
De la dernière cohorte de 23 parlementaires, 7 obtiennent la note de passage.
À suivre
Également à lire.....
Catégorie: General
|




Commentaires